Længstlevende

Herunder listes de 50 efterkommere, der levede længst.


    1. (6G) 1918-2015 Ella Angelica Sofie Ivarsen 96 år, 5 mdr, 7 dage
    2. (5G) 1889-1984 Ingeborg Emilie Christine Nielsen 95 år, 5 mdr, 7 dage
    3. (6G) 1927-2021 Alice Blankensteiner 94 år, 4 mdr, 9 dage
    4. (6G) 1931-2024 Carl Lauritz Fuglsang-Damgaard 93 år, 4 mdr, 10 dage
    5. (5G) 1868-1961 Emanuel Viggo Gjerløv 93 år, 2 mdr, 4 dage
    6. (6G) 1906-1999 Karen Blankensteiner Fischer 92 år, + 2-14 mdr
    7. (5G) 1890-1983 Rigmor Karen Susanne Blankensteiner ca. 92 år
    8. (6G) 1919-2011 Jens Poul Leth-Møller 91 år, 11 mdr, 22 dage
    9. (4G) 1853-1945 Louise Christine Kretz 91 år, 10 mdr, 0 dage
    10. (4G) 1907-1999 Theresia Elisabeth Blankensteiner 91 år, 5 mdr, 22 dage
    11. (6G) 1912-2003 Angelo Theodor Orla Jørgensen 91 år, 2 mdr, 29 dage
    12. (6G) 1916-2007 Asta Birgitte Larsen 90 år, + 3-15 mdr
    13. (6G) 1924-2013 Inge Johanne Wagner 89 år, 4 mdr, 17 dage
    14. (3G) 1811-1901 Maria Theresia Emilia Kretz 89 år, 3 mdr, 7 dage
    15. (7G) 1910-1998 Gudrun Johanne Margrethe Blankensteiner 88 år, 11 mdr, 7 dage
    16. (5G) 1933-2022 Blenckstone, Elgrit Anni 88 år, 4 mdr, 13 dage
    17. (6G) 1922-2010 Birthe Julie Leth-Møller 88 år, 0 mdr, 10 dage
    18. (6G) 1913-2000 Karen Angelica Lillegaard 87 år, 11 mdr, 15 dage
    19. (6G) 1894-1982 Karla Sofie Vilhelmine Blankenstejner 87 år, 9 mdr, 13 dage
    20. (6G) 1906-1994 Else Agnes Haagen 87 år, 6 mdr, 19 dage
    21. (7G) 1927-2015 Harry Schrøder Larsen 87 år, 4 mdr, 6 dage
    22. (6G) 1903-1990 Antonette Elisabeth Blankensteiner 87 år, 2 mdr, 18 dage
    23. (6G) 1936-2023 Finn Ludvig Carl Wagner 86 år, 9 mdr, 27 dage
    24. (4G) 1851-1938 Emilie Adolphine Klemm 86 år, 9 mdr, 23 dage
    25. (5G) 1876-1962 Angelika Emilie Blankensteiner 86 år, 9 mdr, 14 dage
    26. (5G) 1880-1967 Hilma Eleonora Blankensteiner 86 år, 5 mdr, 24 dage
    27. (8G) 1934-2020 Helmer Algot Blankenstejner Larsen 85 år, 11 mdr, 24 dage
    28. (5G) 1884-1970 Elisabeth Kretz 85 år, 10 mdr, 6 dage
    29. (5G) 1898-1983 Carl Ludvig Georg Wagner 85 år, 6 mdr, 4 dage
    30. (3G) 1827-1913 Mathilde Wilhelmine Leopoldine Kretz 85 år, 3 mdr, 13 dage
    31. (6G) 1917-2002 Ingrid Leth-Møller 84 år, 8 mdr, 0 dage
    32. (8G) 1938-2022 Benny Ove Blankensteiner 84 år, 7 mdr, 25 dage
    33. (7G) 1911-1995 Gudrun Rosa Blankensteiner 84 år, 5 mdr, 12 dage
    34. (5G) 1932-2016 Karen Marie Andersen 84 år, 5 mdr, 0 dage
    35. (7G) 1924-2009 Alice Julie Lillian Pedersen 84 år, +2-14 mdr
    36. (6G) 1920-2004 John Vilhelm Emil Jørgensen 84 år, 1 mdr, 27 dage
    37. (6G) 1893-1977 Holger Victor Blankensteiner 84 år, 0 mdr, 18 dage
    38. (8G) 1941-2024 Else Blankensteiner 83 år, 2 mdr, 12 dage
    39. (8G) 1938-2021 Lisa Blankensteiner 83 år, 2 mdr, 6 dage
    40. (2G) 1788-1871 Maria Genoveva Blankensteiner 82 år, 11 mdr, 15 dage
    41. (4G) 1856-1939 Carl Theodor Oscar Blankensteiner 82 år, +10-22 mdr
    42. (6G) 1915-1997 Paul Aage Blankensteiner Fischer 82 år, 7 mdr, 12 dage
    43. (8G) 1930-2013 Karen Marie Kirstine Pedersen Mørk 82 år, 7 mdr, 8 dage
    44. (6G) 1891-1973 Oscar Emil Blankensteiner 82 år, 6 mdr, 21 dage
    45. (6G) 1918-2001 Nanna Trier 82 år, +3-15 mdr
    46. (6G) 1926-2008 Frederik Otto Kretz 82 år, 3 mdr, 24 dage
    47. (1G) 1753-1835 Johan Georg Blankensteiner 82 år, 2 mdr, 16 dage
    48. (6G) 1918-2000 Ellen Ruthe Hansen 82 år, 1 mdr, 8 dage
    49. (3G) 1864-1946 Sophia Angelica Hortensia Blankensteiner 82 år, 0 mdr, 30 dage
    50. (7G) 1914-1996 Inger Albertine Blankensteiner 81 år, +10-22 mdr

Sidst opdateret 8/12-2024

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.